映像素材一覧表

渡辺プロダクションの番組映像の内容(放送日・出演者・歌唱楽曲名等)をエクセルの表にて簡単に確認できるものです。すでに番組内容をご存知の方や、貸出シーンの特定ができている方、以前に貸出を希望したシーンをもう一度使用したい方などはこちらをご覧ください。

管理No. タイトル OA期間 OA局 本数 ダウン
ロード
wpr001 かくし芸大会 1964.1.2~2010.1.1 CX 47
wpr002 真理ちゃんとデイト 1972.10.5~1973.3.29 TBS 26
wpr003 水曜スペシャル 1973.1.21~1979.. テレビ朝日 20
wpr004 となりの真理ちゃん 1973.4.5~1973.9.27 TBS 28
wpr005 スター・オン・ステージあなたならOK! 1973.4.2~1973.9. テレビ朝日 27
wpr006 飛び出せ!真理ちゃん 1973.10.4~1974.3.28 TBS 23
wpr007 ビックスペシャル 1973.10.1~1974.9.23 テレビ朝日 54
wpr008 アタック真理ちゃん! 1974.4.4~1974.9.26 TBS 26
wpr009 ハッピーアグネス 1974.7.20~1974.9.14 テレビ朝日 4
wpr010 はばたけ!真理ちゃん 1974.10.3~1975.3.27 TBS 26
wpr011 ビックワイド60分 1974.10.14~1975.9.22 テレビ朝日 50
wpr012 チビッコものまね歌合戦 1974.12.30~1977.12.27 テレビ朝日 31
wpr013 笑って笑って60分 1975.4.~1981.3. TBS 307
wpr014 ドカンと一発60分! 1975.10.6~1976.3.29 テレビ朝日 10
wpr015 クイズドレミファドン 1976.4.4~1988.4.3 CX 586
wpr016 金のなる樹は誰のもの 1976.4.12~1976.6.28 テレビ朝日 11
wpr017 バケタン家族 1976.7.12~1976.9.27 テレビ朝日 12
wpr018 みごろ!食べごろ!笑いごろ! 1976.10.11~1978.3.27 TBS 72
wpr019 みごろ!ゴロゴロ!大放送! 1978.4.~1979.3. テレビ朝日 2
wpr020 モンモンドラエティ 1981.10.15~1983.9. テレビ東京 8
wpr021 いつみ・加トちゃんのWA-ッと集まれ 1988.4.10~1988.9.25 CX 22
wpr022 スター対抗家族カウントダウン 1988.10.2~1989.4.30 CX 21
wpr023 加トちゃんの1!2!3! 1989.5.7~1990.1.21 CX 40
wpr024 上岡龍太郎にはダマされないぞ! 1990.2.4~1996.10.6 CX 300
wpr025 上岡・ヒロミの花も嵐も 1996.10.13~1997.9.28 CX 47
wpr026 トロトロで行こう! 1997.10.12~1998.3. CX 20
wpr027 OH!トロ2で行こう! 1998.4.12~1998.9.27 CX 23
wpr028 そう快ヒデタミン 1998.4.~1999.3.28 CX 19
wpr029 ウチくる? 1999.4.4~2018.3.25 CX 869
wkr001 風の中のあいつ 1973.10.7~1974.3.31 TBS 26
wp+isr002 星の子チョビン 1974.4.5~1974.9.27 TBS 26
wk+tor003 刑事犬カール 1977.9.12~1978.6.12 TBS 39
wk+tor004 刑事犬カールⅡ 1981.4.8~1981.9.23 TBS 24
  • 映像素材を探したい場合
  • 映像素材一覧表
  • 検索システム miniMAMご利用規約
  • 検索システム miniMAM閲覧方法
  • 検索システム miniMAMパスワード発行依頼

ページトップへ